当前位置 : 招生工作 · 历年数据 · 正文
历年数据

2024级临床医学专硕录取情况统计表

2024-05-06  点击:[]

 

录取专业代码 录取专业领域 录取人数 平均分
105101 内科学 34 342.79
105102 儿科学 5 337.20
105104 神经病学 3 356.33
105107 急诊医学 4 347.25
105109 全科医学 3 355.00
105110 康复医学与理疗学 2 334.00
105111 外科学 29 338.07
105113 骨科学 6 334.67
105115 妇产科学 6 342.00
105118 麻醉学 6 334.83
105120 临床检验诊断学 5 322.80
105122 放射肿瘤学 1 338.00
105123 放射影像学 13 342.00
105124 超声医学 2 367.50
105125 核医学 3 348.33

 

上一条:2025级临床医学专硕录取情况统计表 下一条:2023级临床医学专硕录取情况统计表

关闭

绍兴大学 研工部 医学院 教育部 学信网 学位网 学位与研究生教育学会
    关注我们
版权所有:绍兴大学医学院 研究生教育 | 技术支持:海马科技