2022年“临床医学”专业复试名单(第一批)
    2022-03-26  点击:[] 
    
    
 
  
   
    | 序号 | 考试编号 | 姓名 | 院系名称 | 学位点名称 | 专业或研究方向 | 初试成绩 | 备注 | 
   
    | 1 | 103492330600985 | 朱锦轲 | 医学院 | 临床医学 | 放射影像学 | 360 |   | 
   
    | 2 | 103492330701132 | 潘越鹏 | 医学院 | 临床医学 | 放射影像学 | 356 |   | 
   
    | 3 | 103492370901361 | 吴弈天 | 医学院 | 临床医学 | 放射影像学 | 354 |   | 
   
    | 4 | 103492330200387 | 周贤哲 | 医学院 | 临床医学 | 放射影像学 | 352 |   | 
   
    | 5 | 103492330600991 | 屠远 | 医学院 | 临床医学 | 放射影像学 | 345 |   | 
   
    | 6 | 103492330100275 | 朱秀聪 | 医学院 | 临床医学 | 放射影像学 | 341 |   | 
   
    | 7 | 103492350801304 | 陈舜杨 | 医学院 | 临床医学 | 放射影像学 | 341 |   | 
   
    | 8 | 103492331101247 | 黄安康 | 医学院 | 临床医学 | 放射影像学 | 337 |   | 
   
    | 9 | 103492330600990 | 郑梦滢 | 医学院 | 临床医学 | 放射影像学 | 336 |   | 
   
    | 10 | 103492342201285 | 孙万 | 医学院 | 临床医学 | 放射影像学 | 329 |   | 
   
    | 11 | 103492330600992 | 施玉婷 | 医学院 | 临床医学 | 放射影像学 | 322 |   | 
   
    | 12 | 103492431501432 | 张雨瑶 | 医学院 | 临床医学 | 放射影像学 | 318 |   | 
   
    | 13 | 103492424901427 | 徐晓菲 | 医学院 | 临床医学 | 放射影像学 | 312 |   | 
   
    | 14 | 103492614301516 | 胡欣 | 医学院 | 临床医学 | 放射影像学 | 312 |   | 
   
    | 15 | 103492330600980 | 陈曦 | 医学院 | 临床医学 | 骨科学 | 317 |   | 
   
    | 16 | 103492371301364 | 高天佑 | 医学院 | 临床医学 | 骨科学 | 310 |   | 
   
    | 17 | 103492233000078 | 于震 | 医学院 | 临床医学 | 核医学 | 357 |   | 
   
    | 18 | 103492130400008 | 杜宇龙 | 医学院 | 临床医学 | 麻醉学 | 317 |   | 
   
    | 19 | 103492330400520 | 陈昂立 | 医学院 | 临床医学 | 内科学 | 379 |   | 
   
    | 20 | 103492330600929 | 陈锋 | 医学院 | 临床医学 | 内科学 | 378 |   | 
   
    | 21 | 103492330400521 | 桑乐 | 医学院 | 临床医学 | 内科学 | 377 |   | 
   
    | 22 | 103492330600918 | 杨俊涛 | 医学院 | 临床医学 | 内科学 | 377 |   | 
   
    | 23 | 103492330600920 | 赵炳杰 | 医学院 | 临床医学 | 内科学 | 374 |   | 
   
    | 24 | 103492330600924 | 钟维 | 医学院 | 临床医学 | 内科学 | 370 |   | 
   
    | 25 | 103492330600926 | 经文豪 | 医学院 | 临床医学 | 内科学 | 369 |   | 
   
    | 26 | 103492330600939 | 石佳琳 | 医学院 | 临床医学 | 内科学 | 358 |   | 
   
    | 27 | 103492330600943 | 郭冬丽 | 医学院 | 临床医学 | 内科学 | 357 |   | 
   
    | 28 | 103492330600912 | 刘涵萱 | 医学院 | 临床医学 | 内科学 | 354 |   | 
   
    | 29 | 103492330600940 | 王成 | 医学院 | 临床医学 | 内科学 | 354 |   | 
   
    | 30 | 103492330600917 | 范莹 | 医学院 | 临床医学 | 内科学 | 353 |   | 
   
    | 31 | 103492330901174 | 朱文婷 | 医学院 | 临床医学 | 内科学 | 349 |   | 
   
    | 32 | 103492331001219 | 牟婷婷 | 医学院 | 临床医学 | 内科学 | 345 |   | 
   
    | 33 | 103492330600936 | 张涛 | 医学院 | 临床医学 | 内科学 | 342 |   | 
   
    | 34 | 103492330600946 | 吴少锐 | 医学院 | 临床医学 | 内科学 | 340 |   | 
   
    | 35 | 103492342201284 | 张凡 | 医学院 | 临床医学 | 内科学 | 337 |   | 
   
    | 36 | 103492331001217 | 胡溢炯 | 医学院 | 临床医学 | 内科学 | 334 |   | 
   
    | 37 | 103492330600919 | 高烨飞 | 医学院 | 临床医学 | 内科学 | 330 |   | 
   
    | 38 | 103492233000077 | 黄云蕾 | 医学院 | 临床医学 | 内科学 | 328 |   | 
   
    | 39 | 103492330200381 | 俞世文 | 医学院 | 临床医学 | 内科学 | 327 |   | 
   
    | 40 | 103492416101408 | 卢文娟 | 医学院 | 临床医学 | 内科学 | 327 |   | 
   
    | 41 | 103492331001218 | 钱雨婷 | 医学院 | 临床医学 | 内科学 | 322 |   | 
   
    | 42 | 103492330600934 | 王雨昊 | 医学院 | 临床医学 | 内科学 | 321 |   | 
   
    | 43 | 103492330600910 | 沈泽昱 | 医学院 | 临床医学 | 内科学 | 319 |   | 
   
    | 44 | 103492130200005 | 陈路英 | 医学院 | 临床医学 | 内科学 | 313 |   | 
   
    | 45 | 103492360801326 | 王嘉怡 | 医学院 | 临床医学 | 内科学 | 311 |   | 
   
    | 46 | 103492330600948 | 章程辉 | 医学院 | 临床医学 | 全科医学 | 380 |   | 
   
    | 47 | 103492330901177 | 季程成 | 医学院 | 临床医学 | 神经病学 | 348 |   | 
   
    | 48 | 103492330200384 | 单荻 | 医学院 | 临床医学 | 外科学 | 408 |   | 
   
    | 49 | 103492330600964 | 陈人立 | 医学院 | 临床医学 | 外科学 | 400 |   | 
   
    | 50 | 103492330600958 | 吕烙波 | 医学院 | 临床医学 | 外科学 | 379 |   | 
   
    | 51 | 103492330600952 | 胡炎鑫 | 医学院 | 临床医学 | 外科学 | 377 |   | 
   
    | 52 | 103492330600951 | 沈枭 | 医学院 | 临床医学 | 外科学 | 375 |   | 
   
    | 53 | 103492330600970 | 吴志烽 | 医学院 | 临床医学 | 外科学 | 374 |   | 
   
    | 54 | 103492322100133 | 闻人湖滨 | 医学院 | 临床医学 | 外科学 | 362 |   | 
   
    | 55 | 103492330600961 | 许跃怀 | 医学院 | 临床医学 | 外科学 | 362 |   | 
   
    | 56 | 103492330600978 | 张烨微 | 医学院 | 临床医学 | 外科学 | 358 |   | 
   
    | 57 | 103492330600960 | 蒋一胜 | 医学院 | 临床医学 | 外科学 | 356 |   | 
   
    | 58 | 103492330600950 | 沈宇杰 | 医学院 | 临床医学 | 外科学 | 350 |   | 
   
    | 59 | 103492330200383 | 王梦霞 | 医学院 | 临床医学 | 外科学 | 347 |   | 
   
    | 60 | 103492431901435 | 李林 | 医学院 | 临床医学 | 外科学 | 342 |   | 
   
    | 61 | 103492330600953 | 顾德浩 | 医学院 | 临床医学 | 外科学 | 341 |   | 
   
    | 62 | 103492330600973 | 周徐雷 | 医学院 | 临床医学 | 外科学 | 341 |   | 
   
    | 63 | 103492330600954 | 黄文吉 | 医学院 | 临床医学 | 外科学 | 337 |   | 
   
    | 64 | 103492311500083 | 陈阮昶 | 医学院 | 临床医学 | 外科学 | 334 |   | 
   
    | 65 | 103492330600974 | 钟卓君 | 医学院 | 临床医学 | 外科学 | 330 |   | 
   
    | 66 | 103492330600949 | 王伟昊 | 医学院 | 临床医学 | 外科学 | 326 |   | 
   
    | 67 | 103492331001224 | 林阳 | 医学院 | 临床医学 | 外科学 | 326 |   | 
   
    | 68 | 103492330600956 | 叶旻昕 | 医学院 | 临床医学 | 外科学 | 325 |   | 
   
    | 69 | 103492330600957 | 洪建东 | 医学院 | 临床医学 | 外科学 | 321 |   | 
   
    | 70 | 103492331001222 | 齐豪爽 | 医学院 | 临床医学 | 外科学 | 321 |   | 
   
    | 71 | 103492330600969 | 李毅文 | 医学院 | 临床医学 | 外科学 | 317 |   | 
   
    | 72 | 103492515801497 | 吴桃 | 医学院 | 临床医学 | 外科学 | 314 |   | 
   
    | 73 | 103492330600968 | 周方正 | 医学院 | 临床医学 | 外科学 | 313 |   | 
  
 
  
 
 
        上一条:绍兴文理学院“临床医学”专业型学位点2022年硕士研究生拟录取名单公示(第一批)
        下一条:绍兴文理学院2022年研究生招生指标信息表
    
    【关闭】